0 to 35
0 – cero | 12 – doce | 24 – veinticuatro |
| 1 – uno | 13 – trece | 25 – veinticinco |
| 2 – dos | 14 – catorce | 26 – veintiséis |
| 3 – tres | 15 – quince | 27 – veintisiete |
| 4 – cuatro | 16 – dieciséis | 28 – veintiocho |
| 5 – cinco | 17 – diecisiete | 29 – veintinueve |
| 6 – seis | 18 – dieciocho | 30 – treinta |
| 7 – siete | 19 – diecinueve | 31 – treinta y uno |
| 8 – ocho | 20 – veinte | 32 – treinta y dos |
| 9 – nueve | 21 – veintiuno | 33 – treinta y tres |
| 10 – diez | 22 – veintidós | 34 – treinta y cuatro |
| 11 – once | 23 – veintitrés | 35 – treinta y cinco |
Numbers from 36 to 102
36 – treinta y seis | 60 – sesenta |
| 37 – treinta y siete | 70 – setenta |
| 38 – treinta y ocho | 80 – ochenta |
| 39 – treinta y nueve | 90 – noventa |
| 40 – cuarenta | 100 – cien |
| 41 – cuarenta y uno | 101 – ciento uno |
| 50 – cincuenta | 102 – ciento dos |
Numbers from 101
| 101 ciento uno | 1100 mil cien |
| 102 ciento dos | 2000 dos mil |
| 110 ciento diez | 3000 tres mil |
| 150 ciento cincuenta | 5000 cinco mil |
| 200 dos cientos | 100,000 cien mil |
| 500 quinientos | 500,000 quinientos mil |
| 700 setecientos | 1,000,000 un millón (de) |
| 900 novecientos | 2,000,000 dos millones (de) |
| 1000 mil | 100,000,000 cien millones (de) |